ORDEN DEL DÍA Nº 02
1.- COMUNICA RANKING FINAL DE OPERADORES DE CENTRAL DE ALARMAS AÑO 2008
Comunica ranking final de horas, obtenidas durante el año 2008 por el Staff de Operadores de la Central de Alarmas, Código C-21, según Compañías y horas que se indican.
La Comandancia agradece los servicios prestados a cada uno de los Voluntarios miembros del Staff de Operadores de Central de Alarmas, quienes con sus servicios lograron realizar un total de 2.382 horas efectivas de trabajo.
Ranking Nombre Apellido Compañía Horas
1 Guillermo López 3 250
1 Javier Ovando 9 250
3 Dorian Palma 9 136
3 Efraín Cerda 11 136
5 Paul Knapp 5 131
6 Francisco Pérez 11 130
7 Sergio Soto 2 116
8 Cristóbal Morales 2 110
9 Jorge Cuevas 4 102
10 Álvaro Monares 2 88
11 José Álvarez 6 84
12 Yuri Nussbaum 6 76
13 Caterina Stempfle 1 72
13 Andrés Aguirre 1 72
15 Carlos Yánez 10 70
16 Juan Quevedo 1 57
17 Manuel Quinteros 8 50
18 Raymi Ugaz 2 48
18 Exequiel Gallardo 3 48
20 Jorge Llanos 10 38
21 Felipe Guzmán 3 36
21 Jorge Silva 11 36
23 Alex Herzberg 5 33
24 Jorge Brady 5 30
24 José Varas 11 30
26 José Sepúlveda 7 28
26 Jaime Tapia 7 28
28 Martín Reyes 3 24
29 Darío Muñoz 1 22
30 José Abudinen 2 15
31 Cristóbal Ahues 11 12
31 Allan Davidovits 5 12
31 Tomás Lawrence 10 12
Los Señores Capitanes deberán impartir las instrucciones pertinentes, a fin de que se registre en las Hojas de Servicio de cada Voluntario, la labor desarrollada.
Ñuñoa, Enero 05 de 2009
DANIEL VERGARA RIPOLL
COMANDANTE
DVR/rlz.